<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>モノづくりブログ</title>
	<link>http://www.flickertone.com/blog</link>
	<description>ウェブデザイン、ウェブディレクション、作曲、ソフトウェアやライフハックなど、様々なモノづくりに関する話題。</description>
	<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 06:33:17 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>TwitterとBlogを紐付けるサービス</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/12/27/twitter%e3%81%a8blog%e3%82%92%e7%b4%90%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/12/27/twitter%e3%81%a8blog%e3%82%92%e7%b4%90%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:33:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>ウェブ制作</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/12/27/twitter%e3%81%a8blog%e3%82%92%e7%b4%90%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[				TwitterとBlogを紐付けるサービスをいくつか導入しました。
				今更感ありますけど。
				■「Follow Me」ボタンを付ける
				http://www.go2web20.net/twitterFollowBadge/
				Bodyの閉じタグ直前に記述するのがポイントです。
				■Retweetボタンを付ける
				http://tweetmeme.com/
				Twitterのアカウントを使って、ログインできます。
				■BlogのFeedをTwitterに流す
				http://twitterfeed.com/
				これで、エンジョイTwitterライフですよ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/12/27/twitter%e3%81%a8blog%e3%82%92%e7%b4%90%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11月7日はFlickerToneライブ＠etw(エトワ)</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/10/16/11%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%afflickertone%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%ef%bc%a0etw%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%af/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/10/16/11%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%afflickertone%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%ef%bc%a0etw%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:38:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>音楽</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/10/16/11%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%afflickertone%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%ef%bc%a0etw%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%af/</guid>
		<description><![CDATA[				iPhoneアプリのRTM（Remember The Milk）がアップデートしてから、超絶使いやすいです。
				なによりも、リマインダをプッシュしてくれるのがイイ！
				有料版であることが必要ですが・・・。詳しくはここ。
				http://ipodtouchlab.com/2009/06/remember-the-milk.html
				まあiPhoneネタはここまでにしておいて、今日はライブの告知です。
				etwは京都市は京阪丸太町駅出てすぐの建物の2階です！
				出てその辺の人に聞けばわかります！
				出演アーティスト
				http://www.budmusic.org/onpa/artists
				ソロのほかに、Nabowaのヒラクくんとセッションしたりとか、色々やろうかなと考えてます。出演時間はとりあえず夜中です。朝5時までやる系のイベントですので。。。一緒に夜遊びでもしましょう。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/10/16/11%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%afflickertone%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%ef%bc%a0etw%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%af/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>音楽制作会社の新年会に出席してきました</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/12/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b8%ad%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/12/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b8%ad%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:59:36 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>近況報告</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/01/12/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b8%ad%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				BODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } 
				以前出席したのがいつか忘れるくらい前なんですが、以前からお世話になっている音楽制作会社の新年会＠大阪に出席させていただきました。非常においしい焼き鳥＆鳥鍋だったのですが、久々にお会いする方や初対面の方々を目の前にして、食べるのも忘れてしゃべり通してました。
				
				続々と集まる社員の方、および作曲・編曲家方々。結構有名な方も多かったり・・・。恐縮至極（まずければご指摘を・・・）。
				その中で話したこと箇条書き。
				
				仕事を続けていて三十路を過ぎると、ある程度物事に融通が利くポジションにつく
				プロダクションとして作曲・編曲家に付加価値を付けるような展開ができないか
				作曲・編曲家が「なぜそういう表現になるのか」を説明できないと商売にならない。
				ディレクターから見てカラーや付加価値のある作曲・編曲家の起用はプレゼンしやすい。
				
				なんて話をしてました。ここで個人的な所感。
				特に、ディレクション的な立場にいる方は「作り手はなぜその表現になるのかを説明できなければならない」ということを必ずおっしゃられます。これは業種を問わずです。
				「なぜそうなるのか、そしてそうすることで達成したいことはなにか」という問いは、仕事として「知的生産」をやる上では欠かせない概念ではないかなと、改めて実感しています。
				というわけで色々インプットできた良い新年会でした。ごあいさつできなかった皆様、申し訳ございません。お会いできた皆様、今年もよろしくお願いいたします。
				BODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } 
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/12/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%b9%b4%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b8%ad%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TODO管理ツールとスケジュール管理ツールを使い分ける</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/09/todo%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/09/todo%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:26:18 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>ツール活用術</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/01/09/todo%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86/</guid>
		<description><![CDATA[				世の中、様々なTODO管理やスケジュール管理のツールがありますが、これらをどう使い分けるかということに関しては、中々難しいんじゃないでしょうか。僕も一時期、TODOリストに「○日○時に打ち合わせ」とか、スケジュールにTODOを書き込んだりとか、うまく運用できないことがありました。
				そこで、すべてのタスクを以下のように管理するようにしました。
				■タスクは「自分の尻を叩くもの」と「人との約束をしたもの」に分けて書き出す
				TODO管理は「自分だけが手をつければ終わるもの」に絞り、かかる時間と期限を付加して書くようにします。
				例）企画書のストーリー雛形を作成する(60min)　金曜日
				こうすることで、一目見れば自分が何をいつまでにやればいいのかわかり、自分の尻を叩くようなリストになるわけです。
				参考）あなたのTo Doリストをぐっと改善してくれる「time taggin」のすすめ
				一方、スケジュール管理は、「人との約束」だけを書き込むようにします。コツは「自分の力だけではどうしようもない向こうからやってくるタスク」はいったん忘れることです。
				GoogleCalendarなどの通知機能を使えば、後で思い出すことはいくらでも可能です。そしてこの日までに自分がやるべきことは、TODOリストに、期限込みで書き込んでおくわけです。
				今のところ、これでうまく運用がまわるようになりました。
				特に出席する会議の多いマネジャークラスの方には応用できるんじゃないかなと思ってます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/09/todo%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneで最強ビジネス手帳を目指す</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/03/iphone%e3%81%a7%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/03/iphone%e3%81%a7%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:30:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>ツール活用術</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/01/03/iphone%e3%81%a7%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[				ODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } 
				
				iPhoneを購入してから、僕のビジネス手帳の世界が完全に変わりました。脳が拡張していくような、「ユビキタスコンピューティング」の感覚を持たせてくれる、そんなツールだと思います。そこで、僕が使用しているiPhone Appをご紹介。★印で使用頻度を書いてみます。
				
				■Byline★★★★★
				Googleリーダーと同期してくれる。600円。同期時には、ローカルにダウンロードしてくれるので地下鉄内でも読めます。僕はGoogleリーダー側でブログ系、Lifehack系、システム開発系、デザイン系、暇つぶし系などRSSを細かくフォルダ分けして使ってます。
				■メール★★★★★
				Gmailと同期。スターとラベルも読めるし、問題なしです。ただPC環境でGreaseMonkeyで差出人を変更できるようにしている僕にとっては、差出人変更機能も欲しいところ・・・。
				■RTM（Remember The Milk）★★★★
				TODOリスト。これがないと仕事が始まりません。PC環境ではRemember The Milkのサイトのほうで管理。iPhoneでは確認と出先でのTODO発生時に利用しています。「○時に○○さんと打ち合わせ」など予定に関するものはカレンダーに突っ込みます。RTMを有料コースにしないとiPhoneと同期できないのがちょっと痛いですが、それ以上の価値はあります。
				■カレンダー★★★★★
				デフォルトで付いているカレンダー機能に、Nuevasyncを使ってGoogleCalendarと同期しています。出先でアポイントを取った直後にiPhoneで追加、という使い勝手がしびれます。プロジェクトごとのスケジュールも突っ込んでいるので、「おい、アレの本番公開いつだ？」と聞かれた場合でもiPhoneですぐに情報が取り出せます。
				■Evernote★★★
				最強のメモ帳。前回も言ったように「自分だけの言葉で良い」「整理されてなくて良い」のが最大のメリット。PC側で書き込み、iPhone側ではほぼ確認用にしています。
				■Dropbox★★
				Dropboxのよさは「作業環境の共通化」にあるといっていいでしょう。オフィスと家で全く同じファイルを扱える。これほどの使い勝手を実現しているツールは他に中々見当たりません。iPhoneではあまり活用することのないツールですが、「いつでも作業環境を持ち歩いている」ということが、いざというときに役に立ちます。
				■RedDelicious★
				230円。「あとで読む」サイトは全部これに突っ込んで、iPhoneで読みます。が、有料な割りに使用頻度はあんまりないですね・・・。
				「ソーシャルブックマークって何なの？」ということに関しては、また後日扱えたらな・・・と。
				■AirMe★★★★
				iPhoneで撮影した写真を即座にFlickrやPicasaにアップロードしてくれる、これまたしびれるアプリ。主に写真日記として使えますが、Private設定で撮影すれば、名刺や打ち合わせ時のホワイトボードなんかもいけますね。色々可能性のあるツールなので、色々応用できそうです。
				■Yahoo!路線情報★★★
				出先で時刻表を調べられる。これ以上のものはありません。入れておいてまず損はないです。
				■Twinkle★★★★★
				Twitterできます。GPS情報からご近所さんの書き込みを見られたり、iPhoneを横にすると世界中の書き込みが見られる。Twitterアプリは色々あれど、かなり個性的なアプリではあります。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/03/iphone%e3%81%a7%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%89%8b%e5%b8%b3%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブログを続けられなかった2008年の自分へ</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/01/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f2008%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/01/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f2008%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:42:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>ツール活用術</dc:subject>
	<dc:subject>近況報告</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2009/01/01/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f2008%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[				
				BODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } 
				皆様、あけましておめでとうございます。ブログを書くぞーと思いながら、ほとんど更新しないまま2008年が終わってしまいました。
				ブログを更新できない理由は人様々にあると思うんですが、僕の場合は以下の3点が問題でした。
				１．ネタ不足
				書くことを日常の中で意識していないため、なかなか蓄積されない。思いついても、風呂の中、トイレの中、通勤途中など、すぐに筆記できない状況にあるケースが多い。
				２．文体や構成に対する悩み
				「一人称は？」「語尾はですます？」「よその記事をつまみ食うだけのブログはどうよ？」などなど考えすぎて、そもそも書くことに着手できない。
				３．記述に時間がかかりすぎて、鮮度を失う
				やっと着手できても、情報の精度や論理構成、極論になってないかなどの検証をしすぎる。結果、どうしようもない草稿ばかりができあがる。
				これではどうしようもありません。そんななかLifehacking.jpで「ブログの記事をすばやく書くための6+1のステップ」という記事を読みまして、自分のケースを解決するための手段になりうるかもしれないと思いました。とりあえず、それぞれの問題について、こんな解決策を考えてみます。
				１．ネタ不足にはEvernote+iPhoneで対処
				ネタ不足の解消のために、3ヶ月ほど前からEvernoteを使うようにになりました。Evernoteは自分の中で整理しきれない情報でも、ノートブックとタグという分類方法で、「とりあえず」保管しておくことができます。まさにEvernoteは自分だけの世界というところです。人に理解してもらうために記述する必要がないので、インスピレーションが書け、スピード感が出せるのが、何よりの魅力です。
				Evernoteのメモは通勤途中にiPhoneでチェックできますし、iPhoneからでも書き込むことができます。風呂の中以外のアイデアはこいつで逃さず確保できます。
				２．文体や構成に悩むなら、フォーマット（雛形）を決めておく
				「ブログの記事をすばやく書くための6+1のステップ」では、フォーマット（雛形）を作成することを提案しています。これは確かに便利なので、5パターン程度のブログフォーマットを準備することにしました。
				３．記述に時間がかかりすぎ。開き直れ
				短時間で記述することには慣れるしかありません。「教訓が含まれてなければ・・・」とか「破綻した論理構成だと炎上が心配・・・」とか正直考えすぎと割り切ります。まとまりがつきにくい話題については「近況報告」というブログフォーマットで記述することにしました。
				これで、2009年は自分にとってのブログの年になるでしょうか。今年こそはブログの継続にチャレンジしたいと思います。
				皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2009/01/01/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f2008%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEOに貢献する20のお手軽TIPS</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2008/11/13/seo%e3%81%ab%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%99%e3%82%8b20%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%89%8b%e8%bb%bdtips/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2008/11/13/seo%e3%81%ab%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%99%e3%82%8b20%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%89%8b%e8%bb%bdtips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:26:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>SEO</dc:subject>
	<dc:subject>ウェブ制作</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2008/11/13/seo%e3%81%ab%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%99%e3%82%8b20%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%89%8b%e8%bb%bdtips/</guid>
		<description><![CDATA[				http://tutorialblog.org/21-unique-handy-seo-tips/
				ウェブ制作の小ネタを配信しているTutorial Blogから、SEO20のお手軽TIPS。
				翻訳超訳してみたのでどぞ。
				１．準備を整えておく
				まず最初にする必要があるのは、あなたのサイトにSEOが施せる準備が整っているかどうか確認しておくことです。訪問者にゴールのない、不完全なサイトを 見せたくないですよね。「Coming Soon」や「工事中」ページは、他のもっと有益なページに訪問者を逃がすことになります。
				２．Javascriptは避ける
				もしあなたが本当にJavascriptでドロップダウンメニューやイメージマップ・画像のみのリンクを使わなければならないのなら、ボットがクロールできるようページのどこかにテキストリンクを置きましょう。
				３．コンテンツこそ神
				あなたの重要視するキーワードやキーフレーズを中心に綺麗に記述された独自コンテンツは、確実に良い結果をもたらします。
				４．バックリンクを作ろう
				もし、コンテンツが神ならリンクは仏です。サイトの持つキーフレーズで作られたバックリンクを複数作ることが必要です。もし、あなたのサイトへのリンクそのものに論理的な理由（※）がない等の場合は、リンクは欲しがらないこと。
				※機械的に張られたリンク、ウェブリングなどのことかと。
				５．ページランクにこだわるな
				検索アルゴリズムの一部は単なる「手遊び」に過ぎないものです。実際、PRの低いサイトが、高いPRのサイトより上位になることは起こりうるのです。
				６．タイトルに焦点を当てよう
				タイトルタグにはページごとに独自のキーワードを割り当てましょう。もし、あなたが会社名を持っているのなら、それはキーワードの後ろにくっつけ ましょう。もしあなたがメジャーなブランドネームを持たず、「屋号」程度のものなら、あなたの会社名では多分ほとんど検索に引っかかりません。
				７．常に新鮮さを保つこと
				鮮度の高いコンテンツはランキングの改善につながります。常に新しく有用なコンテンツをページに足していきましょう。コンテンツの新鮮さは検索結果に関連します。
				８．良いキーワードでリンクする
				あなたのサイト内では適切なキーワードフレーズでリンクしましょう。例えば、あなたがターゲットとするキーワードが「ブルーウィジェット」なら、「ブルーウィジェット」でリンクをはり、詳細な情報に欠ける単純な「詳細へ」というリンクは避けましょう。
				９．フレーズは正確に
				検索に引っ掛けようとするフレーズは単一の語句は避け、例えばあなたの場所を示すようなテキストにしましょう（「私たちの店」ではなく「私たちのパームスプリング店」という風に）。そうすれば、土地情報を含む検索での手助けになります。
				１０．デザインだけで孤立しない
				SEOを考えずにデザインをしてはいけません。もし、あなたがウェブデザイナでないなら、デザインを担当する人にはその点ちゃんと理解してもらい ましょう。FLASHをベースにした輝かしいサイトに改良しても、後からFLASHだけを外すことなんてできないでしょう？ボットは画像やFLASHを読 まず、テキストを読むのです。
				１１．キーワードを足し続けること
				キーワードとキーフレーズを適切に、テキストリンクやALTに足していきましょう。
				１２．リンク資源を分離させない
				http://en.wikipedia.org/wiki/Canonicalization
				ここで、WWWありのドメインとナシのドメインについて問題提起がなされています。あなたはこのどちらかのドメインを使うことを決めて、片方からは301でリダイレクトさせるようにしましょう。
				１３．「ロングネーム」にリンクさせる
				あなたのサイト全体を通して、「ホームページ（トップページ）」へのリンクをチェックしましょう。そのリンクにはドメインネームを含んでいます か？もしそうなら、外向きへのリンクは「http://www.domain.com」、内向きのリンクなら「http: //www.domain.com/index.html」としましょう。index.html等ファイル名を指定してリンクさせましょう。
				１４．フレームのことは忘れろ
				フレームや、FLASH、AJAXは全て同じ問題、「パーマリンクできない」ということを抱えています。フレームはまったく使わない、FLASHやAJAXは控えめに。これがベストなSEOの結果を導きます。
				１５．本当に計算することはなにか。
				ファイルの拡張子は問題ではありません。SEOにさえ気を配っていれば、.html, .htm, .asp, .php, etc.等なんでも使えます。
				１６．すばやくインデックスさせる
				新しく立ち上げたサイトをクロールさせるにはどうすればよいか。通常、Googleの検索結果に上がるには、数週間痺れを切らせて待つ必要があり ます。あなたのサイトが最も早くクロールされる方法は、別の品質の高いサイトからリンクされることです。同様に、いくつかのフリーの検索エンジンに登録す ることも有効です。1回の登録で100ほどの検索エンジンに登録してくれるサービスもあります。
				１７．ブログを始めよう
				もしあなたのサイトが、頻繁にコンテンツを変えることができないなら、ブログが必要です。なぜなら、検索エンジンのボットは新鮮なテキストを好む からです。ブログは少なくとも週に3回更新するのが良い結果をもたらします。新鮮なコンテンツはボットに「えさ」をあげるようなものと考えるといいでしょ う。
				１８．品質を計算する
				リンクを作るとき、量ではなく質を考えましょう。たった一つの良い権威のあるサイトからのリンクは、あなたのサイトにたくさんの良い結果をもたらします。1ダースの貧弱な品質のリンクは、実際にあなたを傷つけることもあるのです。
				１９．システムを悪用しない
				検索エンジンは自然な言葉を持つコンテンツを好みます。キーワードを詰め込みすぎないようにしましょう。それは役に立ちません。検索エンジンはコ ンテンツ内の文言の数を数え、もしそれが非常識に多ければ、逆効果になります。これはあなたが原因というよりむしろ、SEOキーワードを悪用しようとする ウェブ開発者がいるため、仕方なくそうなっているのです。
				２０．組織犯罪に巻き込まれないように
				もしあなたのサイトが共用サーバーにはいっているのなら、ブラックリストのチェックをして、スパマーやバンされたサイトが使うようなプロクシがかんでいないことを確認しましょう。彼らのネガティブな悪評はあなた自身のランキングに影響します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2008/11/13/seo%e3%81%ab%e8%b2%a2%e7%8c%ae%e3%81%99%e3%82%8b20%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%89%8b%e8%bb%bdtips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>音作ってます</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2008/06/24/%e9%9f%b3%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2008/06/24/%e9%9f%b3%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:27:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
	<dc:subject>音楽</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flickertone.com/blog/2008/06/24/%e9%9f%b3%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[				トラックバック打ってみたら結構なアクセスがあった。この辺はWeb屋の人たちなのかな。
				一応、ワタクシ、音作ったりしてます。CDもAmazonで買えたりしますけど、今FlickerToneの新譜作成と同時に進めているのが、DJ KAZUMA君とのプロジェクトInnerlite Projectionです。
				お互いAbleton Liveで、しかもコラボという形で進めてるので、これは普通のバンド形式とは違い色々やり方を模索しないといけません。
				ある程度やり方が見えてきたのは最近で、 KAZUMA君に素材とラフを用意してもらって、その方向性を捉えながら、僕が作りこむというもの。
				やっぱりディレクションって大事だわ。僕は元々アレンジャーなので、ざっくりしたラフや雰囲気を作ってもらうのは、人に任せたほうがうまく行く気がする。僕はアレンジでミクロにはまり込んでしまうと、そのまま曲の雰囲気や方向までいじり出す傾向が強いです。ダウンビート作ってるのに、途中で4つ打ちにし出したりとか。「作るのが好き！」って人は割とこういう傾向強いんじゃないでしょうか・・・。まさに、ディレクターのいないウェブ制作ってやつですね。
				ある程度の自由度を許容しながら、でも絶対ブレさせないものを持つこと。これがクリエイティブの秘訣かなと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flickertone.com/blog/2008/06/24/%e9%9f%b3%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「外様」だからこそ感じる違和感</title>
		<link>http://www.flickertone.com/blog/2008/06/20/%e3%80%8c%e5%a4%96%e6%a7%98%e3%80%8d%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%93%e3%81%9d%e6%84%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e9%81%95%e5%92%8c%e6%84%9f/</link>
		<comments>http://www.flickertone.com/blog/2008/06/20/%e3%80%8c%e5%a4%96%e6%a7%98%e3%80%8d%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%93%e3%81%9d%e6%84%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e9%81%95%e5%92%8c%e6%84%9f/#comments</comments>
